相关文章
ARTICLES2024-07-26
2024-06-29
2024-12-10
2024-05-30
2024-09-05
2024-04-28
2024-06-07
2024-05-27
2024-04-30
2024-09-12
详细介绍
二手赛默飞二氧化碳培养箱
型号 | 311气套式 | 3111水套式 | 371气套式 |
内部容量 | 184.1L | 184.1L | 184.1L |
加热系统 | 气套式 | 水套式 | 气套式 |
灭菌温度 | 无 | 无 | 140℃,12小时 |
温度范围 | 室温+5℃-50℃ | 室温+5℃-55℃ | 室温+5℃-50℃ |
温度控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2 控制范围 | 0-20% | 0-20% | 0-20% |
CO2 控制精度 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
大搁板数量 | 17块 | 17块 | 17块 |
标准数量 | 4块 | 4块 | 4块 |
内层材料 | 304型抛光不锈钢 | 304型抛光不锈钢 | 304型抛光不锈钢 |
外层材料 | 18号冷轧钢,覆粉末涂层 | 18号冷轧钢,覆粉末涂层 | 18号冷轧钢,覆粉末涂层 |
内门材料 | 可拆卸薄刃式聚硅*** | 可拆卸薄刃式聚硅*** | 可拆卸薄刃式聚硅*** |
外门材料 | 四边,压模,磁性聚乙烯 | 四边,压模,磁性聚乙烯 | 四边,压模,磁性聚乙烯 |
外部尺寸 | 663×978×627mm | 663×1003×635mm | 663×1003×635mm |
内部尺寸 | 544×681×508mm | 544×681×508mm | 540×681×508mm |
净量 | 96kg | 120kg | 118kg |
二手赛默飞二氧化碳培养箱
经典Enviro-Scan环境扫描处控制/监测系统可以精确控制所有参数(温度,CO2浓度,系统设定),
环境扫描系统有自我诊断功能,方便检修,提高仪器利用率。
产品咨询